月・日 | タイトル | 内容 |
---|---|---|
4月17日 | 連続関数と微分 1.1, 1.2 | 関数の連続、中間値の定理、最大最小 微分と導関数、接線 |
24日 | 微分法 1.3,1.4,1.5,1.6 | 合成関数、逆関数の微分、対数微分法 高階導関数 |
5月 1日 | 平均値の定理 2.1,(5.2) | 平均値の定理、テイラー展開 (偏微分) |
8日 | 関数とグラフ 2.2,2.3,2.4 | 関数の極値、凹凸、変曲点、ベクトル値関数、ロピタルの定理 |
15日 | 不定形の極限 2.4,2.5,2.6 | 様々な不定形の極限 |
22日* | 定積分と不定積分 3.1,3.2,3.3 | 定積分の平均値の定理、微積分学の基本定理、置換積分、部分積分 |
29日 | 有理関数、三角関数の積分 3.4,3.5,3.6 | 積分公式、置換積分、部分積分の応用 |
6月 5日 | 広義積分 3.7,3.8 | 無限積分、(ラプラス変換) |
12日 | 積分の応用 4.1,4.2 | 曲線の長さ、図形の面積 |
計算例がていねい
古典的名著:理論的なことに挑戦したい人向き